РГП «Резерв» оказывает следующие услуги:
Наименование филиала | Автоматика | Балхаш | Беркут | Высота | Заря | Комета | Орбита | Сигнал | Стрела | Целина | ||
№ | адрес | ед. измерения | г. Нур-Султан, ж/м Ондирис ул.Ондирис здание 79 А | ВКО, г.Семей, Тихий переулок,д.5 | ВКО, Жарминский р-н Шар, ул.Тауелсиздик, д.215 | Карагандинская обл, п.Южный, ул.Садовая д.2 | Туркестанская обл., г.Арысь, пос.Сырдария, 011, квартал №15 | г.Алматы, ул. Суюнбая, 170 А | СКО, г.Петропавловск, проезд Индустриальный, 2 | ЗКО, г. Уральск переулок 2 строительный дом 3 | Алмат обл., с.Бестобе, учетный квартал 050 строение 41 | Костанайская обл., г Костанай, ул.Мауленова 12 |
Услуги по хранению нефтепродуктов поклажедателей | ||||||||||||
1 | Услуги хранения нефтепродуктов в резервуарах | тг/тн в месяц | За первый месяц 1 500, за последующие месяцы 1 000 | 1500 | 1500 | за первый месяц 1,5% за последующие 1% от стоймости за (тонну) | 1500 | |||||
2 | Услуги по приему/отпуску нефтепродуктов за посл.месяцы | тг/тн в месяц | 0,1% от загружаемого/отгружаемого обьема (за тонну) | |||||||||
Услуги по выпускаемым товарам из ГМР (освежение) | ||||||||||||
3 | Услуги по отпуску нефтепродуктов | тг/тн | 0,1% от стоимости отгружаемого объема | 0,1% от стоимости отгружаемого объема | 0,1% от стоимости отгружаемого объема | 0,1% от стоимости отгружаемого объема | 0,1% от стоимости отгружаемого объема | |||||
4 | Услуги по внутрибазовой перекачке | тг/тн | 0,2% от стоимости перекачеваемого объема | 0,2% от стоимости перекачеваемого объема | 0,2% от стоимости перекачеваемого объема | 0,2% от стоимости перекачеваемого объема | 0,2% от стоимости перекачеваемого объема | |||||
Услуги хранения в складских помещениях с наймом | ||||||||||||
5 | Не отапливаемое складское помещение | кв.м. в месяц | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 1 200,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | |||
6 | Отапливаемый склад | кв.м. в месяц | 350,00 | 350,00 | 1 500,00 | 400,00 | 1 000,00 | |||||
7 | Услуги хранения в резервуарах | 1 тн в сутки | 350,00 | |||||||||
Услуги хранения в складских помещениях без найма | ||||||||||||
8 | Не отапливаемое складское помещение | кв.м. в месяц | 450,00 | 350,00 | 300,00 | 1 500,00 | 450,00 | 500,00 | 450,00 | |||
9 | Открытая площадка | кв.м. в месяц | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 520,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | |||
10 | Отапливаемый склад | кв.м. в месяц | 600,00 | 500,00 | 1 800,00 | 600,00 | 1 500,00 | |||||
11 | Услуги хранения в резервуарах | 1 тн в сутки | 644,00 | 400,00 | ||||||||
Услуги хранения в холодильной камере с наймом | ||||||||||||
12 | Холодильная камера | кв.м в месяц | 500,00 | 1 800,00 | ||||||||
13 | Подвальное помещение холодильной камеры | кв.м в месяц | 300,00 | 600,00 | ||||||||
Услуги хранения в холодильной камере без найма | ||||||||||||
14 | Холодильная камера | кв.м в месяц | 700,00 | 3 000,00 | ||||||||
15 | Подвальное помещение холодильной камеры | кв.м в месяц | 340,00 | 1 200,00 | ||||||||
Услуги с использованием техники | ||||||||||||
16 | Козловой кран | один час | 6 000,00 | 8 000,00 | ||||||||
17 | Услуги тепловоза | один час | 10 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | ||||||
18 | Услуги по взвешиванию | 1 ед.вагона | 2 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
19 | Услуги передвижной парогенераторной(паровой) установки | час работы | 25 000,00 | |||||||||
20 | Погрузочно/выгрузочные работы | час работы | 2 500,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 800,00 | |||
21 | Аренда Ас машины | За 1 маш/час | 2 200,00 | |||||||||
22 | Аренда Камаз | За 1 маш/час | 2 230,00 | |||||||||
23 | Аренда ДТ 75 | За 1 мото/час | 2 080,00 | |||||||||
24 | Аренда МТЗ 82 | За 1 мото/час | 2 145,00 | |||||||||
ЖД услуги | ||||||||||||
25 | Хранение вагонов | 1 ед. в сутки | 500,00 | 550,00 | 2 500,00 | 1 000 000 тенге в месяц | 2 500,00 | 720,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | |
26 | Услуги подъездного ж/д пути (регулируемые услуги) | вагон-километр | 411,59 | 4 301,00 | ||||||||
27 | Хранение ж/д платформ длинной 25 метров | вагон-километр | 1 440,00 | |||||||||
28 | Хранение вагонов с грузом | 1 ед. в сутки | 700,00 | 2 100,00 | ||||||||
Прочие услуги | ||||||||||||
29 | Услуги грузчика | за тонну | 1 100,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | |||||||
Примечание: во внеурочное время, а также в выходные и праздничные дни оплата за услуги производится | ||||||||||||
в повышенном размере в соответствии с применяемым коэффицентом 1,5 к утвержденным тарифам. |
- Опубликовано: 07 июля 2020
- Обновлено: 25 мая 2022
- Создано: 07 июля 2020
- Просмотров: 3628