Филиалдың атауы | Автоматика | Балқаш | Бүркіт | Высота | Заря | Комета | Орбита | Сигнал | Стрела | Целина | ||
№ | мекенжайы | өлшем бірлігі | Нұр-Сұлтан қ., Өндіріс к-сі, 79А ғимарат |
ШҚО, Семей қ., Тихий қалтарыс к-сі, 5 |
ШҚО, Жарма ауданы, Шар қ., Тәуелсіздік к, 215-үй |
Қарағанды обл., Абай ауданы, Южный кенті, Садовая к-сі, 2-үй | ОҚО, Арыс қ., Сырдария к., 011, №15-квартал | Алматы қ., Сүйінбай к-сі, 170 А |
СҚО, Петропавл қ-сы, Индустриальный жолы, 2 |
БҚО, Орал қ-сы, 2-қалтарыс к-сі, 3-үй |
Алматы обл. Бастөбе ауылы, 050-есепті кварталы, 41-құрылыс | Қостанай обл. Қостанай қ-сы, Мәуленов к-сі, 12 |
Жүк берушілердің мұнай өнімдерін сақтау бойынша қызметтер | ||||||||||||
1 | Резервуарларда мұнай өнімдерін сақтау қызметтері | айына тг/тн | Бірінші айда 1 500, кейінгі айлар 1 000 | 1500 | 1500 | бірінші айда құнынан 1,5%, кейінгі үшін 1% (тоннасына) | 1500 | |||||
2 | Кейінгі айларда мұнай өнімдерін қабылдау/шығару бойынша қызметтер | айына тг/тн | Тиелетін / түсірілетін көлемнің 0,1% (тоннасына) | |||||||||
ММР-ден шығарылатын тауарлар бойынша қызметтер (жаңарту) | ||||||||||||
3 | Мұнай өнімдерін шығару бойынша қызметтер | тг/тн | Тиеп жөнелтілетін көлем құнының 0,1% | Тиеп жөнелтілетін көлем құнының 0,1% | Тиеп жөнелтілетін көлем құнының 0,1% | Тиеп жөнелтілетін көлем құнының 0,1% | Тиеп жөнелтілетін көлем құнының 0,1% | |||||
4 | Базаішілік айдау қызметтері | тг/тн | Айдалатын көлем құнының 0,2% | Айдалатын көлем құнының 0,2% | Айдалатын көлем құнының 0,2% | Айдалатын көлем құнының 0,2% | Айдалатын көлем құнының 0,2% | |||||
Жалдауды қоса алғанда қойма үй-жайларында сақтау қызметтері | ||||||||||||
5 | Жылытылмайтын қойма үй-жайы | айына ш.м. | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 1 200,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | |||
6 | Жылытылатын қойма үй-жайы | айына ш.м. | 350,00 | 350,00 | 1 500,00 | 400,00 | 1 000,00 | |||||
7 | Резервуарларда сақтау қызметтері | тәулігіне 1 тн | 350,00 | |||||||||
Жалдауды қоспағанда қойма үй-жайларында сақтау қызметтері | ||||||||||||
8 | Жылытылмайтын қойма үй-жайы | айына ш.м. | 450,00 | 350,00 | 300,00 | 1 500,00 | 450,00 | 500,00 | 450,00 | |||
9 | Ашық алаң | айына ш.м. | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 520,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | |||
10 | Жылытылатын қойма | айына ш.м. | 600,00 | 500,00 | 1 800,00 | 600,00 | 1 500,00 | |||||
11 | Резервуарларда сақтау қызметтері | тәулігіне 1 тн | 644,00 | 400,00 | ||||||||
Жалдауды қоса алғанда тоңазытқыш камераларда сақтау қызметтері | ||||||||||||
12 | Тоңазытқыш камера | айына ш.м. | 500,00 | 1 800,00 | ||||||||
13 | Тоңазытқыш камераның жертөле үй-жайы | айына ш.м. | 300,00 | 600,00 | ||||||||
Жалдауды қоспағанда тоңазытқыш камераларда сақтау қызметтері | ||||||||||||
14 | Тоңазытқыш камера | айына ш.м. | 700,00 | 3 000,00 | ||||||||
15 | Тоңазытқыш камерасының жертөле үй-жайы | айына ш.м. | 340,00 | 1 200,00 | ||||||||
Техниканы қолданып көрсетілетін қызметтер | ||||||||||||
16 | Жүккөтергіш кран | бір сағат | 6 000,00 | 8 000,00 | ||||||||
17 | Тепловоз қызметтері | бір сағат | 10 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | ||||||
18 | Өлшеу қызметтері | 1 бірл.вагон | 2 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
19 | Жылжымалы бу генераторлық (бу) қондырғы қызметтері | бір сағат жұмыс | 25 000,00 | |||||||||
20 | Тиеу/түсіру жұмыстары | бір сағат жұмыс | 2 500,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 800,00 | |||
21 | Ас машинаны жалға алу | 1 маш/сағ | 2 200,00 | |||||||||
22 | Камазды жалға алу | 1 маш/сағ | 2 230,00 | |||||||||
23 | ДТ 75 жалға алу | 1 маш/сағ | 2 080,00 | |||||||||
24 | МТЗ 82 жалға алу | 1 мото/сағ | 2 145,00 | |||||||||
ТЖ қызметтері | ||||||||||||
25 | Вагондарды сақтау | тәулігіне 1 бірл. | 500,00 | 550,00 | 2 500,00 | айына 1 000 000 теңге | 2 500,00 | 720,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | |
26 | Кірме темір жол қызметтері (реттелетін қызметтер) | вагон-шақырым | 411,59 | 4 301,00 | ||||||||
27 | Ұзындығы 25 метр теміржол платформаларын сақтау | вагон-шақырым | 1 440,00 | |||||||||
28 | Жүгі бар вагондарды сақтау | тәулігіне 1 бірл. | 700,00 | 2 100,00 | ||||||||
Өзге қызметтер | ||||||||||||
29 | Жүктиеуші қызметтері | тоннасы | 1 100,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | |||||||
Ескертпе: жұмыстан тыс уақытта, сондай-ақ демалыс және мереке күндері көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу | ||||||||||||
бекітілген тарифтерге қолданылатын 1,5 коэффициентке сәйкес арттырылған мөлшерде жүргізіледі. |
- Опубликовано: 22 Февраль 2022
- Обновлено: 25 Май 2022
- Создано: 22 Февраль 2022
- Просмотров: 553